| ||||
| ||||
![]() | ||||
| Teatro's wine list has been designed to compliment the food we serve. Please ask your server for suggestions or choose your favorite. | ||||
Spumante
|
||||
| Glass | Carafe | Bottle | ||
| nv | Prosecco - Zefiro - Veneto, Italy | 9 | -- | 32 |
| nv | Champagne - Perrier-Jouet Grand Brut - Epernay, France | 15 | -- | -- |
| nv | Champagne - Veuve Clicquot Brut - Reims, France | -- | (half) 55 | 100 |
Bianco/Rosato |
||||
| nv | Teatro House White Wine | 6 | 12 | 24 |
| ’08 | Pinot Grigio- Caposaldo - Veneto, Italy | 8 | 15 | 30 |
| ’07 | Chardonnay - Tormaresca - Puglia, Italy | 8 | 15 | 30 |
| ’07 | Riesling – La Vis - Trentino, Italy | 9 | 17 | 34 |
| ’07 | Pinot Grigio - St. Michael Eppan - Alto Adige, Italy | 9 | 17 | 34 |
| ’08 | Sauvignon Blanc - di Lenardo - Friuli,Italy | 9 | 17 | 34 |
| ’07 | Gavi di Gavi - 'Granee', Batasiolo - Piemonte, Italy | 9 | 17 | 34 |
| ’07 | Vermentino di Sardegna 'Costamolino', Argiolas - Sardegna, Italy | 10 | 19 | 38 |
| ’07 | Chardonnay - 'Castello della Sala', Antinori - Umbria, Italy | 11 | 21 | 42 |
| ’07 | Friulano - Bastianich - Friuli, Italy | 12 | 22 | 42 |
| ’05 | Chardonnay/Viognier - 'Fontarca', D'Alessandro - Toscana, Italy | -- | -- | 60 |
| ’06 | Arneis - 'Blange', Ceretto - Piemonte, Italy | -- | -- | 65 |
Rosso |
||||
| nv | Teatro House Red Wine | 6 | 12 | 24 |
| ’07 | Montepulciano d'Abruzzi – Umani Ronchi - Marche, Italy | 7 | 13 | 26 |
| ’06 | Barbera d'Asti - 'Le Orme', Michele Chiarlo - Piemonte, Italy | 8 | 15 | 30 |
| ’07 | Cabernet Sauvignon – McManis Family - California | 8 | 15 | 30 |
| ’06 | Valpolicella Superiore, Zenato, Veneto, Italy | 9 | 17 | 34 |
| ’06 | Merlot - "Annabella,' Michael Pozzan - Napa Valley, California | 9 | 17 | 34 |
| ’07 | Syrah - Cusumano - Sicilia, Italy | 9 | 17 | 34 |
| ’06 | Chianti Classico - Castello D'Albola - Toscana, Italy | 10 | 19 | 38 |
| ’07 | Sangiovese/Cabernet Sauvignon - 'Micante', Maremma - Toscana, Italy | 11 | 21 | 42 |
| ’06 | Nebbiolo Langhe - 'Perbacco', Vietti - Piemonte, Italy | 12 | 22 | 42 |
| ’07 | Pinot Noir - Wallace Brook - Willamette Valley, Oregon | 12 | 22 | 42 |
| ’06 | Cabernet Sauvignon/Syrah - 'Non Confunditor', Argiano - Toscana, Italy | -- | -- | 44 |
| ’05 | Canno--u (Grenache) - 'Triente', Pala - Sardegna, Italy | -- | -- | 45 |
| ’03 | Barolo – 'Lecinquevigne', Damilano - Piemonte, Italy | -- | (half) 55 | -- |
| ’05 | Sangiovese/ Cabernet Sauvignon - 'Liano', Cesari - Emilia-Romagna, Italy | -- | -- | 60 |
| ’05 | Amarone della Valpolicella - 'Capitel de'Roari', Righetti- Veneto, Italy | -- | -- | 65 |
| ’05 | Cabernet Sauvignon/Merlot - 'Villa Donoratico', Argentiera - Toscana, Italy | -- | -- | 74 |
| ’05 | Barbaresco - Produttori - Piemonte, Italy | -- | -- | 78 |
| ’03 | Brunello di Montalcino - Caparzo - Toscana, Italy | -- | -- | 95 |
| ’03 | Barolo – 'Sorano',Ascheri - Piemonte, Italy | -- | -- | 98 |
| ’06 | Sangiovese/Merlot - 'Tenuta Sette Ponti', Crognolo - Toscana, Italy | -- | -- | magnum 150 |
| ’05 | Sangiovese/Cabernet Sauvignon - 'Tignanello', Antinori - Toscana, Italy | -- | -- | 185 |
|
Teatro also offers a few reserve selections not listed here . Please ask your server for more information. |
||||